Description
ZKTeco SpeedFace-V5L Hybrid Biometric Time & Attendance and Access Control Terminal
Recognition distance up to 2m long and extra wide angle recognition
The recognition distance has been greatly extended up to 2 meters long, which significantly improves the maximum traffic rate. While most algorithms only support 15-degree angle facial recognition, ZKTeco supports 30-degree angle facial recognition.
Features:
- Visible Light Facial Recognition
- Anti-spoofing algorithm against print attack (laser, color and B/W photos), videos attack and 3D mask attack
- Multiple verification methods: Face / Fingerprint / Card / Password
- Available card modules: 125KHz ID card (EM) / 13.56MHz IC card
- Supplement lighting with adjustable brightness
- Capacity of 6,000 face templates
Advantages of SpeedFace V5L
- Fast Authentication Speed
- Intelligent Capture
- Auto-sensing
- Multiple Application
- Easy and accurate operation with convenient graphic LCD
- Improved security.
- Faster access.
- Higher accuracy.
- Greater convenience.
- Helpful for calculating overtime
- Calculate lateness
Specifications:
Display | 5” touch screen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Capacity | 6,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fingerprint Capacity | 6,000 (Standard); 10,000 (Optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card Capacity | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transactions | 200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operation System | Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Functions | ID Card, ADMS, T9 Input,DST, Camera, 9-digit User ID, Access Levels, Groups, Holidays, Anti-passback, Record Query, Tamper Switch Alarm, Multiple Verify Modes |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardware | 900MHz Dual Core CPU; 512MB RAM / 8G Flash; 2MP WDR Low Light Camera; Adjustable LED Supplement Lighting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication | TCP/IP, WiFi (Optional), Wiegand input/output, RS485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Access Control Interface | 3rd Party Electric Lock, Door Sensor,Exit Button, Alarm output, Auxiliary Input | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optional Function | 13.56MHz IC Card (MF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facial Recognition Speed | ≤1s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biometrics Algorithms | ZKFace V5.8 & ZKFinger V10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12V 3A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Humidity | 20% – 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Temperature | 0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions(W*H*D) | 91.93 * 202.93 * 21.5 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supported Software | ZKBioAccess |
Reviews
There are no reviews yet.