Description
Features
- Face Capacity 1500
- Fingerprint Capacity 2,000
- Card Capacity 2,000
- Record Capacity 100,000
MB460 is an innovative product featured with ZK advanced fingerprint and face recognition technologies. It supports multiple verification methods including face, fingerprint, card, password, combinations between them and basic access control functions. User verification is performed in less than 1 second, which streamlines the process of access.
The communication between the MB460 and PC is by TCP / IP or USB interface for manual data transfer. Its sleek design fits perfectly in any environment.
Advantages of ZKTeco MB460
- Improved security.
- Faster access.
- Higher accuracy.
- Greater convenience.
- Helpful for calculating overtime
- Calculate lateness
- Cost-effective
Face Capacity | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fingerprint Capacity | 2,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card Capacity | 2,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Capacity | 100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | 2.8-inch TFT Screen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication | TCP/IP, USB-Host, Wi-Fi (Optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Access Control Interface | 3rd Party Electric Lock, Door Sensor, Exit Button, Alarm, Doorbell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Functions | SMS, DST, Scheduled-bell, Self-Service Query, Automatic Status Switch, T9 Input, Photo ID, Camera, Multi-verification, 12V Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optional Functions | ID / MF Cards, Work Code, ADMS, Backup Battery, External Bell, External Printer(Optional Cable) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | DC 12V 1.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verification Speed | ≤1 Sec. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temp. | 0°c – 45°c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 20% – 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension | 200.25 x 148 x 33.04 mm (Length*Width*Thickness) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 380g |
Reviews
There are no reviews yet.